| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 09:16 | 10:15 | 59 分鐘 |
2 | 07:34 | 07:40 | 6 分鐘 | |
3 | 02:45 | 04:05 | 80 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 21:11 | 21:22 | 11 分鐘 |
5 | 17:18 | 17:36 | 18 分鐘 | |
6 | 10:44 | 10:58 | 14 分鐘 | |
7 | 09:04 | 10:42 | 97 分鐘 | |
8 | 06:23 | 06:32 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 21:33 | 22:34 | 61 分鐘 |
10 | 12:30 | 12:55 | 26 分鐘 | |
11 | 09:19 | 09:24 | 5 分鐘 | |
12 | 08:36 | 09:12 | 36 分鐘 | |
13 | 07:24 | 07:35 | 11 分鐘 | |
14 | 06:32 | 06:43 | 11 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 21:31 | 21:49 | 17 分鐘 |
16 | 17:42 | 17:55 | 13 分鐘 | |
17 | 10:15 | 10:23 | 8 分鐘 | |
18 | 06:23 | 07:28 | 65 分鐘 | |
19 | 2024-10-26 | 09:22 | 10:27 | 65 分鐘 |
20 | 08:10 | 08:28 | 18 分鐘 | |
21 | 07:25 | 07:32 | 7 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
23 | 2024-10-25 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
24 | 17:08 | 17:27 | 20 分鐘 | |
25 | 16:40 | 17:00 | 20 分鐘 | |
26 | 10:00 | 10:43 | 43 分鐘 | |
27 | 09:17 | 09:43 | 25 分鐘 | |
28 | 02:06 | 02:13 | 7 分鐘 | |
29 | 00:10 | 00:11 | 1 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 junun.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |